| Orario Partenza | Cognome | Nome | Sesso | Data nascita | Nazione | Pettorale | Nome team |
| 15:00 ASD | CELANO | TINO | M | 21/09/73 | ITA | 68 | A.S.D. POLISPORTIVA 5 TERRE |
| 15:01 ASD | BONFIGLIO | PAOLO | M | 16/07/65 | ITA | 44 | A.S.D. POLISPORTIVA 5 TERRE |
| 15:02 ASD | MOGGIA | DANIELE | M | 26/08/75 | ITA | 37 | A.S.D. POLISPORTIVA 5 TERRE |
| 15:03 ASD | BORDONI | MICHELE | M | 09/01/70 | ITA | 33 | A.S.D. POLISPORTIVA 5 TERRE |
| 15:04 ASD | GODFREY | CHRISTINE | F | 07/02/69 | USA | 15 | A.S.D. POLISPORTIVA 5 TERRE |
| 15:05 Young | REBECCHI | NINA | F | 27/11/04 | 65 | ASD SPECTEC DUFERCO CARISPEZIA | |
| 15:06 Young | DAL CIELO | GINEVRA | F | 06/02/04 | 66 | ASD SPECTEC DUFERCO CARISPEZIA | |
| 15:07 Young | BARBOLINI | ANNA | F | 26/10/04 | ITA | 67 | ASD SPECTEC DUFERCO CARISPEZIA |
| 15:08 Young | TATTOLI | SARA | F | 14/10/03 | ITA | 69 | ASD SPECTEC DUFERCO CARISPEZIA |
| Donne 15:13 | LUSARDI PAGANETTO | CRISTINA | F | 26/06/78 | ITA | 54 | A.S.D. GOLFO DEI POETI |
| 15:14 | BAGA | ALDA | F | 24/05/68 | ITA | 55 | +KUOTA ASD |
| 15:15 | LUPPI | VALENTINA | F | 13/09/79 | ITA | 56 | +KUOTA ASD |
| 15:16 | MUSIARI | RAFFAELLA | F | 26/12/70 | ITA | 57 | +KUOTA ASD |
| 15:17 | IANNELLO | FEDERICA | F | 05/09/79 | ITA | 58 | LIBERO |
| 15:18 | RATTI | VALENTINA | F | 07/06/87 | ITA | 59 | LIBERO |
| 15:19 | PIPPO | VALENTINA | F | 18/05/83 | ITA | 60 | MARATONETI DEL TIGULLIO |
| 15:20 | PAGANONI | SANDRA | F | 11/07/67 | ITA | 61 | POL. ALBOSAGGIA |
| 15:21 | MOSTACHETTI | DIANA | F | 04/04/83 | ITA | 62 | RUNCARD |
| 15:22 | DELLA MADDALENA | MICHELA | F | 10/11/71 | ITA | 63 | 2002 MARATHON CLUB |
| 15:23 | ARMENIA | ELEONORA | F | 14/12/70 | ITA | 64 | A.S. LANZADA |
| Uomini 15:24 | GUARISCO | FRANCO | M | 07/07/71 | SUI | 16 | ASD ORTICA TEAM |
| 15:25 | SAVANI | MARCO | M | 16/10/76 | ITA | 17 | A.S.D. GOLFO DEI POETI |
| 15:26 | OLIVI | ANDREA | M | 25/04/62 | ITA | 18 | GRUPPO CITTA’ DI GENOVA |
| 15:27 | IVANI | DANIELE | M | 07/10/76 | ITA | 19 | LIBERO |
| 15:28 | ADORNI | ROBERTO | M | 07/12/63 | ITA | 20 | +KUOTA ASD |
| 15:29 | GATTI | DANTE | M | 11/05/48 | ITA | 21 | +KUOTA ASD |
| 15:30 | MARZULLO | LUIGI | M | 21/06/57 | ITA | 22 | TUUILLS ASD |
| 15:31 | CATTANI | MARIO | M | 30/03/75 | ITA | 23 | +KUOTA ASD |
| 15:32 | MELLONI | LUCA | M | 17/12/74 | ITA | 24 | ATLETICA ENTELLA RUNNING A.S.D |
| 15:33 | MOGGIA | GIANNI | M | 23/05/58 | ITA | 25 | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA |
| 15:34 | MANFREDI | ALESSANDRO | M | 01/05/67 | ITA | 26 | STRACARRARA |
| 15:35 | SERRA | PIERPAOLO | M | 09/12/72 | ITA | 27 | STRACARRARA |
| 15:36 | SANGUINETI | CHARLIE | M | 10/09/74 | ITA | 28 | A.S.D. 3T |
| 15:37 | DENEVI | DIEGO | M | 14/04/79 | ITA | 29 | LIBERO |
| 15:38 | MARCUCCI | DAVIDE | M | 10/01/81 | ITA | 30 | LIBERO |
| 15:39 | PACELLO | ANDREA | M | 16/06/81 | ITA | 31 | LIBERO |
| 15:40 | LUNGOTI | ANDREA | M | 18/02/89 | ITA | 32 | LIBERO |
| 15:41 | MAZZINI | TOMMASO | M | 26/01/83 | ITA | 34 | LIBERO |
| 15:42 | BERTOLDINI | TADDEO | M | 10/04/81 | ITA | 35 | FALCHI-LECCO |
| 15:43 | RIGHETTI | FABIO | M | 04/05/51 | ITA | 36 | G.P. BOMPANI GROUP ASD |
| 15:44 | BORZONE | MARCO | M | 21/02/69 | ITA | 38 | LIBERO |
| 15:45 | VIVALDI | FABRIZIO | M | 10/01/77 | ITA | 39 | SPEZIA MARATHON DLF |
| 15:46 | CANALE | GIUSEPPE | M | 09/09/69 | ITA | 40 | GRUPPO PODISTICO PARCO ALPI APUANE |
| 15:47 | CEVASCO | FRANCESCO | M | 10/12/79 | ITA | 41 | A.S.D. POLISPORTIVA 5 TERRE |
| 15:48 | LANDI | MICHELE | M | 26/07/78 | ITA | 42 | A.S.D. POLISPORTIVA 5 TERRE |
| 15:49 | COLO’ | ALESSANDRO | M | 16/05/86 | ITA | 43 | LIBERO |
| 15:50 | MATTEUCCI | MAURO | M | 07/01/68 | ITA | 45 | A.S.D. GOLFO DEI POETI |
| 15:51 | MANNONI | LUCA | M | 05/01/80 | ITA | 46 | LIBERO |
| 15:52 | ESPOSITO | ANDREA | M | 29/05/72 | ITA | 47 | LIBERO |
| 15:53 | BIANCHI | SIMONE | M | 20/10/78 | ITA | 5 | LIBERO |
| 15:54 | BERRA | GIACOMO | M | 16/12/64 | ITA | 48 | A.S. LANZADA |
| 15:55 | ROMERI | MAURIZIO | M | 23/09/62 | ITA | 49 | POL. ALBOSAGGIA |
| 15:56 | PIASINI | DARIO | M | 12/01/50 | ITA | 50 | POL. ALBOSAGGIA |
| 15:57 | GIUMELLI | ANDREA | M | 06/12/79 | ITA | 51 | A.S.D. GOLFO DEI POETI |
| 15:58 | CAPOBIANCO | FRANCESCO | M | 23/04/70 | ITA | 52 | LIBERO |
| 15:59 | CAPELLINI | LUCA | M | 22/10/98 | ITA | 53 | LIBERO |
| 16:00 | CELLE | ROBERTO | M | 09/08/72 | ITA | 70 | ATLETICA ENTELLA RUNNING A.S.D |
| 16:01 | CEVASCO | CLAUDIO | M | 12/08/48 | ITA | 71 | POL. DIL. ARCI FAVARO |
| 16:02 | VERGASSOLA | NICHOLAS | M | 05/09/86 | ITA | 72 | LIBERO |
| 16:03 | DONATI | MASSIMILIANO | M | 04/01/64 | ITA | 73 | +KUOTA ASD |
| elite 16:30 | GARANCINI | VERONICA | F | 26/01/90 | ITA | 14 | PT SKYRUNNING |
| elite 16:31 | RIGHETTI | IRENE | F | 15/01/74 | ITA | 13 | CUS FERRARA A.S.D. |
| elite 16:32 | AMADORI | GIULIA | F | 08/11/81 | ITA | 12 | LA SPORTIVA TEAM |
| elite 16:33 | SORTINI | ELISA | F | 17/05/84 | ITA | 11 | G.P. TALAMONA |
| elite 16:35 | CODDA | ANDREA | M | 01/09/71 | ITA | 10 | LIBERO |
| elite 16:36 | PETITJACQUES | GILDO ANDREA | M | 30/10/65 | ITA | 9 | LIBERO |
| elite 16:37 | BATTILANI | DANIELE | M | 23/09/73 | ITA | 8 | A.S.D. GOLFO DEI POETI |
| elite 16:38 | ZANETTI | ANDREA | M | 01/01/16 | ITA | 7 | LIBERO |
| elite 16:39 | LUFINO | ANDREA | M | 13/12/76 | ITA | 6 | PT SKYRUNNING |
| elite 16:40 | RODIO | ROBERTO | M | 16/10/71 | ITA | 4 | MARINA SPORTING CLUB LAVAGNA ASD POL. |
| elite 16:41 | PEDRAZZOLI | FRANCESCO | M | 05/10/84 | ITA | 3 | PT SKYRUNNING |
| elite 16:42 | DUCA | FABRIZIO | M | 28/08/82 | ITA | 2 | G.P. TALAMONA |
| elite 16:43 | PUPPI | FRANCESCO | M | 26/01/92 | ITA | 1 | ATL. VALLE BREMBANA |
